<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BARAKALDO EST</title>
	<atom:link href="http://www.barakaldoest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barakaldoest.com</link>
	<description>Club de Baloncesto Femenino de Barakaldo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cadete: No pudo ser&#8230;</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/05/02/cadete-no-pudo-ser-2/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/05/02/cadete-no-pudo-ser-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[aguilas]]></category>
		<category><![CDATA[alazne]]></category>
		<category><![CDATA[cadete]]></category>
		<category><![CDATA[salde]]></category>
		<category><![CDATA[salesianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Este fin de semana nuestro equipo cadete jugaba el partido de vuelta de la tercera fase frente a Águilas Salesianos. Al igual que en el partido de ida el encuentro resulto muy parejo y al igual que entonces el encuentro se decidió por detalles. El resultado final fue de 32-28. La clave del partido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1011" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F05%2F02%2Fcadete-no-pudo-ser-2%2F&amp;text=Cadete%3A%20No%20pudo%20ser%26%238230%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F05%2F02%2Fcadete-no-pudo-ser-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.barakaldoest.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>
<p>Este fin de semana nuestro equipo cadete jugaba el partido de vuelta de la tercera fase frente a Águilas Salesianos. Al igual que en el partido de ida el encuentro resulto muy parejo y al igual que entonces el encuentro se decidió por detalles.</p>
<p>El resultado final fue de 32-28. La clave del partido así como de la eliminatoria ha sido el acierto de la base de Águilas, Alazne, que si en la ida fue clave con 14 puntos y el triple final que dio la victoria en la vuelta lo fue aun más con 18 puntos y tres triples en el último cuarto.</p>
<p>El partido se jugó a campo abierto y el frío y la lluvia se notaron en el juego, sobre todo en las pérdidas de balón. Las cadetes no supieron adaptarse a esta situación y perdieron muchos balones a consecuencia de ello. A pesar de esto y gracias a una gran defensa las nuestras no perdieron la cara en ningún momento al partido.</p>
<p>Resulta curioso que a pesar de haber ganado 5 de los 8 cuartos en la eliminatoria las cadetes no hayan sido capaces de ganar ninguno de los dos encuentros, este era el último partido de liga.</p>
<p>A la espera de empezar la copa a finales de mes las nuestras deberán  mejorar su efectividad cara al aro, clave en esta eliminatoria ya que se han fallado muchos tiros cómodos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/05/02/cadete-no-pudo-ser-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadete: Detalles.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/04/23/cadete-detalles/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/04/23/cadete-detalles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[agulias]]></category>
		<category><![CDATA[cadete]]></category>
		<category><![CDATA[salde]]></category>
		<category><![CDATA[salesianos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Este fin de semana las cadetes del Barakaldo jugaron un gran encuentro en casa frente al Aguilas Salde con un 37-38 para las visitantes. Fue un encuentro muy disputado por parte de los dos equipos, que se decidió por detalles. Las cadetes lograron ganar tres de los 4 cuartos este sábado, consiguiendo numerosas recuperaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1008" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F04%2F23%2Fcadete-detalles%2F&amp;text=Cadete%3A%20Detalles.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F04%2F23%2Fcadete-detalles%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.barakaldoest.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>
<p>Este fin de semana las cadetes del Barakaldo jugaron un gran encuentro en casa frente al Aguilas Salde con un 37-38 para las visitantes.</p>
<p>Fue un encuentro muy disputado por parte de los dos equipos, que se decidió por detalles. Las cadetes lograron ganar tres de los 4 cuartos este sábado, consiguiendo numerosas recuperaciones de balón muchos rebotes ofensivos y jugando buenos 1 x 1 tras salir de presión o tras buenas circulaciones de balón .</p>
<p>Un mal tercer cuarto, con un parcial de 6-16 para las visitantes, debido a numerosas pérdidas de balón junto con el gran acierto ofensivo de Águilas en este cuarto puso el inicio del último cuarto con 4 arriba para Águilas.</p>
<p>En el último cuarto y tras conseguir remontar y ponernos 2 arriba gracias a un buen trabajo defensivo,  la base de las visitantes anoto un triple que las ponía un punto arriba. Las nuestras jugaron muy precipitadas ese minuto final lo que impidió ganar el encuentro.</p>
<p>Este fin de semana jugaremos contra Águilas el partido de vuelta en su campo y para conseguir remontar, las cadetes deberán mejorar su porcentaje anotador así como limitar el número de pérdidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/04/23/cadete-detalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El junior se trae la tercera plaza y una jugadora en el quinteto ideal del torneo de Lourenzá.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/04/16/el-junior-se-trae-la-tercera-plaza-y-una-jugadora-en-el-quinteto-ideal-del-torneo-de-lourenza/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/04/16/el-junior-se-trae-la-tercera-plaza-y-una-jugadora-en-el-quinteto-ideal-del-torneo-de-lourenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[alazen]]></category>
		<category><![CDATA[corazonistas]]></category>
		<category><![CDATA[fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[fodeba]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[lourenzá]]></category>
		<category><![CDATA[lugo]]></category>
		<category><![CDATA[naiara]]></category>
		<category><![CDATA[roca]]></category>
		<category><![CDATA[tornero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El equipo junior partía para tierras gallegas el pasado miércoles 4 de Abril con 10 jugadoras cargadas de ilusión por hacer un buen papel en el torneo, disfrutar de un torneo internacional y demostrar que están en buena línea para afrontar el playoff de ascenso a especial ante La Salle. El equipo disputó su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton984" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F04%2F16%2Fel-junior-se-trae-la-tercera-plaza-y-una-jugadora-en-el-quinteto-ideal-del-torneo-de-lourenza%2F&amp;text=El%20junior%20se%20trae%20la%20tercera%20plaza%20y%20una%20jugadora%20en%20el%20quinteto%20ideal%20del%20torneo%20de%20Lourenz%C3%A1.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F04%2F16%2Fel-junior-se-trae-la-tercera-plaza-y-una-jugadora-en-el-quinteto-ideal-del-torneo-de-lourenza%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.barakaldoest.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>
<p>El equipo junior partía para tierras gallegas el pasado miércoles 4 de Abril con 10 jugadoras cargadas de ilusión por hacer un buen papel en el torneo, disfrutar de un torneo internacional y demostrar que están en buena línea para afrontar el playoff de ascenso a especial ante La Salle.</p>
<p>El equipo disputó su primer partido ante el C. Thevenet de Madrid, ganó con facilidad en su primera jornada, 11 puntos arriba y con medio pie en semifinales. Fue un partido complicado, después de un largo viaje y con nuevas normas en el partido (como la de hacer los cambios como en balonmano) difícil pero algo novedoso y bonito, el juego es mucho más rápido y si ya el baloncesto son partidas de ajedrez con este método, aún lo son más.</p>
<p>El siguiente rival era el Lourenzá, equipo anfitrión y con varias jugadoras vinculadas al liga femenina 2, un arbitraje muy sibilino y muy permisivo para el equipo local, unido a la superioridad en el rebote hacía que partido llegara con uno abajo y posesión para Barakaldo Mudanzas Alvaro, una bandeja y un triple tuvieron las nuestras para pasar casi a la final pero ambas no quisieron entrar y al final 4 arriba para las locales con una Naiara Roca y Alazne Fernández destacadas en este encuentro con 11 y 12 puntos.</p>
<p>En Semifinales dos equipos vascos se enfrentaban por hacerse un hueco en la final, Corazonistas (3º de Euskadi la pasada temporada en Liga Vasca) y Barakaldo Mudanzas Alvaro luchaban de principio a fin para llegar a la gran final, durante 25 minutos las naranjas compitieron de tu a tú las Alavesas, pero la lógica se impuso al corazón y la garra y estas acabaron por hincar la rodilla ante un rival superior, que a la postre fue el campeón.</p>
<p>Al final un tercer puesto y Naiara Roca en el quinteto ideal (junto a una jugadora de Fodeba (Gijón), una jugadora de Ensino Lourenzá (Lugo) y dos jugadoras de Corazonistas  (Álava)).</p>
<p>Podéis ver fotos del torneo en el facebook del club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/04/16/el-junior-se-trae-la-tercera-plaza-y-una-jugadora-en-el-quinteto-ideal-del-torneo-de-lourenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadete: Buen resultado, mal partido.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/03/26/cadete-buen-resultado-mal-partido/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/03/26/cadete-buen-resultado-mal-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[cadete]]></category>
		<category><![CDATA[escolapios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Este fin de semana el equipo cadete jugaba como visitante ante Escolapios. El resultado fue de 31-36 para las nuestras y eso es lo mejor que se puede decir del partido, porque ni uno ni otro equipo estuvieron acertados. Los dos primeros cuartos el equipo cadete salió sin ninguna intensidad, perdiendo muchos balones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton981" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F03%2F26%2Fcadete-buen-resultado-mal-partido%2F&amp;text=Cadete%3A%20Buen%20resultado%2C%20mal%20partido.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F03%2F26%2Fcadete-buen-resultado-mal-partido%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.barakaldoest.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>
<p>Este fin de semana el equipo cadete jugaba como visitante ante Escolapios. El resultado fue de 31-36 para las nuestras y eso es lo mejor que se puede decir del partido, porque ni uno ni otro equipo estuvieron acertados.</p>
<p>Los dos primeros cuartos el equipo cadete salió sin ninguna intensidad, perdiendo muchos balones y cediendo segundas y terceras opciones por no cerrar el rebote, pero las de Escolapios no estaban acertadas cara al aro y eso permitió que las Barakaldesas no se fueran al descanso con un resultado mas desfavorable. Seis abajo y todo el segundo tiempo por jugarse.</p>
<p>El segundo tiempo el cadete jugó con algo más de criterio, no perdió tantos balones y consiguió cerrar algo mejor el rebote con lo que poco a coco se fue acercando en el marcador. Al iniciar el último cuarto el resultado era 31-30, es este periodo las nuestras subieron la intensidad defensiva consiguiendo que las locales no anotasen y llevándose así la victoria en un mal partido.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/03/26/cadete-buen-resultado-mal-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadete: Recuperando sensaciones.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/03/19/cadete-recuperando-sensaciones/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/03/19/cadete-recuperando-sensaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[cadete]]></category>
		<category><![CDATA[santurzti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Este sábado el equipo cadete se enfrentaba al Santurtzi como visitante. El partido fue muy equilibrado y se rompió en el tercer cuarto para las locales, consiguiendo finalmente la victoria por 46-35, a pesar del resultado la mejoría en el juego de las nuestras fue notable. Durante esta segunda vuelta, las cadetes no estaban consiguiendo desarrollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton969" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F03%2F19%2Fcadete-recuperando-sensaciones%2F&amp;text=Cadete%3A%20Recuperando%20sensaciones.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.barakaldoest.com%2F2012%2F03%2F19%2Fcadete-recuperando-sensaciones%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.barakaldoest.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>
<p>Este sábado el equipo cadete se enfrentaba al Santurtzi como visitante. El partido fue muy equilibrado y se rompió en el tercer cuarto para las locales, consiguiendo finalmente la victoria por 46-35, a pesar del resultado la mejoría en el juego de las nuestras fue notable.</p>
<p>Durante esta segunda vuelta, las cadetes no estaban consiguiendo desarrollar el juego al que nos habían acostumbrado en la primera fase, pero en este partido se vio algo de ese juego. Una buena defensa, buenas transiciones al ataque, mucho movimiento sin balón, buenos unos contra unos y gracias a esto las nuestras fueron capaces de ganar dos cuartos al Santurtzi (el 2º y el 4º)</p>
<p>Por su parte, Santurtzi demostró porque esta peleando por el primer puesto del grupo, haciendo un partido muy serio y completo.</p>
<p>En el tercer cuarto las Barakaldesas perdieron tres o cuatro balones por la buena presión de Santurtzi y además fallaron varios tiros cómodos lo que hizo que las locales se escaparan en el marcador con un 16-6 de parcial. En el último cuarto las nuestras consiguieron con su presión a todo el campo poner en problemas a Santurtzi pero la falta de acierto cara al aro y el buen hacer de las locales no permitieron la remontada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/03/19/cadete-recuperando-sensaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

