<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BARAKALDO EST</title>
	<atom:link href="http://www.barakaldoest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barakaldoest.com</link>
	<description>Club de Baloncesto Femenino de Barakaldo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El equipo junior gana en la prórroga al El Carmen tras un gran partido.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/el-equipo-junior-gana-en-la-prorroga-al-el-carmen-tras-un-gran-partido/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/el-equipo-junior-gana-en-la-prorroga-al-el-carmen-tras-un-gran-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[carmen]]></category>
		<category><![CDATA[chaves]]></category>
		<category><![CDATA[fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[irune]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[leire]]></category>
		<category><![CDATA[manso]]></category>
		<category><![CDATA[selene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el equipo con la baja de Naiara Roca en estos partidos había perdido alguna de sus señas de identidad, este fin de semana el equipo demostró que tiene muchas cosas que decir en este grupo de ascenso. Si bien el partido no empezó de la mejor manera posible porque con un acierto muy grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el equipo con la baja de Naiara Roca en estos partidos había perdido alguna de sus señas de identidad, este fin de semana el equipo demostró que tiene muchas cosas que decir en este grupo de ascenso. Si bien el partido no empezó de la mejor manera posible porque con un acierto muy grande de los dos equipos, intercambiando canastas no es lo que buscaba Barakaldo Mudanzas Álvaro E.S.T. ya que lo que se busca es a través de la defensa ganar los partidos, ser fuertes en la presión defensiva a todo el campo y si es en medio campo la defensa del 1&#215;1 son las dos normas fundamentales del equipo.</p>
<p>La primera parte acabó con ventaja del equipo local, Carmen Basket, un equipo muy grande, que nos hizo mucho daño en el rebote, en el descanso el entrenador avisaba que una buena salida de tercer cuarto subiendo la intensidad y moviendo mucho más el balón, haría meterse al equipo en el partido, dicho y hecho, se consiguió empatar el partido en los primeros minutos, mucho más duros atrás y mucho más movimiento de balón en ataque se conseguía anotar con mayor facilidad, Irune Chaves, Selene Manso y Leire Fernández mantuvieron durante todo el partido al equipo en el apartado ofensivo, aunque todas las jugadoras aportaron atrás, estas 3 fueron las que en ataque sacaron las mayores ventajas al equipo.</p>
<p>Los últimos minutos de partido fueron de gran tensión, mucha intensidad por parte de los dos equipo y un intercambio constante de ventajas en el marcador. El partido llegaba a los últimos segundos con 2 abajo para las Barakaldesas y 2 tiros libres a favor, Leire Fernández metió el primero y falló el segundo pero tras los ruidos del equipo local en el banquillo el árbitro mandó repetirlo y en esta ocasión si que anotó para forzar la prórroga.</p>
<p>Los últimos 5 minutos fueron muy bien gestionados por parte de las visitantes, que aún acumulando eliminadas por faltas personales y empezando perdiendo el parcial, fueron capaces de darle la vuelta al marcador y entrar en el último minuto por delante, al final, una canasta a falta de 20 segundos cerraba el partido a favor de las nuestras que con 5 arriba y 20 segundos de tiempo defendieron hasta que en los últimos segundos consiguió anotar el equipo local y dejar el partido 63-66.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/el-equipo-junior-gana-en-la-prorroga-al-el-carmen-tras-un-gran-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una segunda parte horrible hecha a perder los buenos 20 primeros minutos.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/una-segunda-parte-horrible-hecha-a-perder-los-buenos-20-primeros-minutos/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/una-segunda-parte-horrible-hecha-a-perder-los-buenos-20-primeros-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alberto]]></category>
		<category><![CDATA[artieda]]></category>
		<category><![CDATA[autocares]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Pamplona y Autocares Artieda eran la próxima parada para Ausarta Barakaldo, el equipo que sigue con bajas por lesión acudió con una buena semana de entrenamientos. El equipo tras unos primeros minutos espeso en ataque, consiguió un parcial de 0-18 en el primer cuarto para conseguir una ventaja de 17 puntos en el mismo. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamplona y Autocares Artieda eran la próxima parada para Ausarta Barakaldo, el equipo que sigue con bajas por lesión acudió con una buena semana de entrenamientos.</p>
<p>El equipo tras unos primeros minutos espeso en ataque, consiguió un parcial de 0-18 en el primer cuarto para conseguir una ventaja de 17 puntos en el mismo. Al final de los 10 primeros minutos la ventaja era de 10-22, todas habían jugado, todas habían aportado y se había visto al equipo que quiere, intensidad defensiva, ritmo y circulación de balón en el 5&#215;5 y buenas salidas en transición que hacían que el equipo anotara con facilidad.</p>
<p>En este segundo cuarto el equipo mantuvo las rentas hasta el final, hasta que un parcial de 5-0 hacía que el equipo llegara al descanso con 7 puntos de ventaja, 26-33 y con la sensación de tener el partido controlado habiendo hecho una buena primera parte, destacando la aportación de todas las jugadoras.</p>
<p>El tercer cuarto pasará a la historia por ser el más malo del campeonato hasta ahora y posiblemente uno de los peores de las últimas temporadas en la categoría, el rival tuvo unos porcentajes elevados pero las nuestras no tuvieron reacción de ningún tipo, un 0-7 de inicio hizo que el partido en el primer minuto se igualara y que comenzará de nuevo. De ahí hasta el final del tercer cuarto fue un monólogo del equipo local, ni ante cambios defensivos, ni rotaciones, ni tiempos muertos se consiguió parar el acierto del equipo rival, 30-9 acabó el cuarto y la desventaja de 7 puntos al descanso se convertía en un -14 para los últimos 10 minutos. Anímicamente el equipo en estos 10 minutos no estuvo, no se pudo recuperar el ritmo de la primera parte, fue demasiado jarro de agua fría que no consiguió despertar en los 20 minutos de la segunda parte.</p>
<p>Alberto Cea comentaba esto al final del partido <em>&#8220;Hemos hecho unos minutos muy buenos de baloncesto con otros horribles, sin identidad, sin acierto, sin ideas, muy mal por parte de todos, si somos el tercer mejor equipo de la liga defendiendo no podemos encajar 30 puntos en un cuarto y 79 puntos al final del partido&#8221;</em>, parece que el equipo ha entrado en una mala racha ¿verdad? <em>&#8220;Si, es evidente que tras las 6 victorias consecutivas ahora nos han llegado 3 derrotas y sobre todo esta última nos hace mucho daño, el equipo tiene que sufrir y tiene capacidad de sufrimiento para salir y volver a recuperar sensaciones, no tiraremos la toalla ante nadie, hoy la segunda parte ha sido para olvidar pero ni cuando ganamos 6 seguidos éramos tan buenos y ni mucho menos perdiendo 3 somos tan malos, a veces el balón no entra, no llegas a defender y el rival tiene su acierto aún así, no hay excusa de nada, hemos hecho una segunda parte horrible&#8221;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/una-segunda-parte-horrible-hecha-a-perder-los-buenos-20-primeros-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrota en casa ante el líder en un mal partido.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/derrota-en-casa-ante-el-lider-en-un-mal-partido/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/derrota-en-casa-ante-el-lider-en-un-mal-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alberto]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[hondarria]]></category>
		<category><![CDATA[irun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[El equipo que dirige Alberto Cea encadenó su segunda derrota consecutiva en un partido ante el líder, Irún Hondarribia, que tan solo había perdido dos partidos en toda la temporada y llegaba a Lasesarre con la vitola de favorito y así fue, ganó con cierta comodidad el partido. Un mal inicio por parte de las nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo que dirige Alberto Cea encadenó su segunda derrota consecutiva en un partido ante el líder, Irún Hondarribia, que tan solo había perdido dos partidos en toda la temporada y llegaba a Lasesarre con la vitola de favorito y así fue, ganó con cierta comodidad el partido.</p>
<p>Un mal inicio por parte de las nuestras hizo tener que remar durante muchos minutos para luego morir en la orilla, el primer cuarto fue claramente de dominio visitante. El equipo comenzaba muy espeso en ataque y con muchos problemas en el rebote defensivo, lo primero no podía arreglarse sin que se arreglara lo segundo ya que las nuestras cuando dominan el rebote y pueden correr, son un equipo muy peligroso. Aún así en el segundo cuarto y con 7 puntos de desventaja se consiguió ajustar esas dos cosas y poco a poco tras dos triples consecutivos, se llegaba al descanso empate a 21.</p>
<p>La segunda parte empezó como la primera pero sin capacidad de reacción por parte del conjunto local, un 0-8 de inicio hizo una vez más tener que remar. No se consiguió en ningún momento volver a entrar en el partido, la intensidad defensiva del equipo rival junto con su dominio de rebote hacía imposible entrar en la dinámica de un partido ante un gran rival.</p>
<p>El último cuarto fue un espejismo, por momentos se subió las líneas en defensa y se consiguió forzar más el rival y controlar algo más el rebote pero ya era tarde, al final 40-51.</p>
<p>Alberto Cea nos comentaba al final del partido: &#8221; Es el peor partido del año, nos han ganado en 2 facetas muy importantes en el baloncesto, que es en el rebote y en el ratio de pérdidas/recuperaciones, nos han hecho mucho daño y han tenido hasta 3 opciones en sus ataques, así es muy complicado&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/derrota-en-casa-ante-el-lider-en-un-mal-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un partido duro en Maloste y al final derrota por la mínima en una cancha complicada.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/un-partido-duro-en-maloste-y-al-final-derrota-por-la-minima-en-una-cancha-complicada/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/un-partido-duro-en-maloste-y-al-final-derrota-por-la-minima-en-una-cancha-complicada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[gernika]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[El equipo sabía de la dificultad del partido y además viajó con varias bajas con lo que hacía más complicada la tarea. Gernika (Filial de Liga Femenina 2), un equipo muy joven, muy intenso y en plena línea ascendente acababa de acceder a la segunda posición la semana anterior y una dinámica de 5 partidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo sabía de la dificultad del partido y además viajó con varias bajas con lo que hacía más complicada la tarea. Gernika (Filial de Liga Femenina 2), un equipo muy joven, muy intenso y en plena línea ascendente acababa de acceder a la segunda posición la semana anterior y una dinámica de 5 partidos seguidos ganados.</p>
<p>Los 40 minutos del partido fueron un calco, los dos rivales se habían preparado el partido a conciencia, un juego de estrategia por parte de los dos entrenadores que conocían a la perfección los puntos débiles del equipo rival, que hizo que el partido fuera muy trabado, con poca vistosidad en ataque pero que si con un alto grado de calidad en la parcela defensiva.</p>
<p>Ausarta Barakaldo E.S.T. quería un partido a pocos puntos y lo consiguieron, aunque hasta el minuto 6 no vieron la canasta local, tras dos tiros libres y después de un tiempo muerto tras un 7-0 de parcial por parte de Gernika. Durante la primera parte el partido fue muy duro, 16-11 al descanso, propio de un partido de balonmano, Gernika con una presión defensiva a todo campo y luego zona atrás conseguía frenar y ahogar el juego interior de las Barakaldesas y al contrario, las nuestras con cambios constantes en defensa hacían que Gernika no acabara de encontrar su juego en ataque.</p>
<p>La segunda parte fue mejor en el apartado anotador, pero aún así no fue suficiente para mejorar la calidad ofensiva del partido, muchas faltas por ambos conjuntos, muy duro atrás los dos equipos aunque en este tercer cuarto Ausarta Barakaldo conseguía ponerse por delante por 3 puntos pero no fue suficiente ya que un parcial de 5-0 hacía que Gernika siguiera mandando en el marcador.</p>
<p>Objetivo cumplido, últimos 10 minutos y dentro del partido, aquí estuvo a punto de &#8220;romper&#8221; el partido, 3 arriba y balón para las nuestras que no supieron aprovechar su oportunidad. Era un partido a pocos puntos y el que cogiera una mayor renta de 5 puntos se llevaría el partido, al final Gernika con un puntito más de presión defensiva y con varios fallos en el tiro libre por parte de Barakaldo hizo que el partido se quedara en casa.</p>
<p>Hablamos con el entrenador cuando acabó el partido. Sabor agridulce tras la derrota ¿no? <em>&#8220;Ha sido una pena, habíamos planteado un partido con diferentes trampas en defensa, ahogar el ritmo del rival y minimizar las perdidas de balón, lo último no lo hemos conseguido, es un equipo muy intenso y que va al límite en cada acción y es complicado no perder balones, una pena no haber podido llevarnos el partido que creo que hemos hecho méritos para poder ganarlo&#8221;.</em> El equipo ha notado las ausencias de jugadoras importantes como Silvia y Olaia. <em>&#8220;La verdad que las que han estado hoy, lo han hecho bien , atrás todo el mundo ha estado concentrado y aportando, realmente no podemos acordarnos de quién no ha estado, las que estaban hoy era el equipo, no importa quién falte.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/02/22/un-partido-duro-en-maloste-y-al-final-derrota-por-la-minima-en-una-cancha-complicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Junior comienza ganando en el grupo de ascenso.</title>
		<link>http://www.barakaldoest.com/2012/02/01/el-junior-comienza-ganando-en-el-grupo-de-ascenso/</link>
		<comments>http://www.barakaldoest.com/2012/02/01/el-junior-comienza-ganando-en-el-grupo-de-ascenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[erandio]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[manso]]></category>
		<category><![CDATA[selene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakaldoest.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Tras la desilusión de la derrota ante Leioa el pasado viernes y no conseguir el ascenso, el equipo comenzaba el sábado una nueva fase, un grupo de ascenso para final de temporada y conseguir plaza para el año que viene. El equipo comenzó bien, entonado atrás y cogiendo poco a poco las primeras rentas, Selene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la desilusión de la derrota ante Leioa el pasado viernes y no conseguir el ascenso, el equipo comenzaba el sábado una nueva fase, un grupo de ascenso para final de temporada y conseguir plaza para el año que viene.</p>
<p>El equipo comenzó bien, entonado atrás y cogiendo poco a poco las primeras rentas, Selene Manso la jugadora más destacada de la primera parte, anotaba con facilidad hasta llegar a los 10 puntos en los 20 primeros minutos, el partido en el primer cuarto se había roto.</p>
<p>Las nuestras con su presión a todo campo hacían pasar muchos problemas a un Erandio que tenía varias jugadoras cadetes por motivos de lesión en el junior, aún así el equipo estuvo durante gran parte del partido muy intenso atrás y con una gran circulación de balón contra la zona local hacía que la diferencia poco a poco aumentara rozando los 30 puntos de diferencia.</p>
<p>Si hay algún pero en el partido, fue la mala gestión de los últimos minutos de cada cuarto con pérdidas de balón y poca lectura ofensiva en los últimos momentos, al final 28-54. Empezar con victoria siempre es positivo y más si fuera de casa.</p>
<p>Próxima jornada sábado 12:30 horas en el polideportivo Lasesarre contra Zornotza, uno de los rivales más fuertes y sólidos del grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakaldoest.com/2012/02/01/el-junior-comienza-ganando-en-el-grupo-de-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

